製品概要
卓上にて使用可能な、軽量・コンパクトサイズ フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機
特長
試験力表示分解能:0.1N、0.01N、0.001N、全3機種のラインナップ
MCT-1150(汎用型)、MCT-2150(高性能型)、MCT-2150W(高性能型・低試験力型)
省スペース設計
250(W)×405(D)×711(H)mm
電源を入れてすぐに使用可能
高性能なセンサー(ロードセル)採用で、電源を入れてすぐに使用可能
お手持ちの治具を使用可能
お手持ちのフォースゲージ・プッシュプルゲージでご使用の他社製治具(取付けネジM6のもの)を使用可能
※ M6オネジアダプタ(別売、型式JM-X009-500N)使用時
プリント出力可能
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重ならびに最大変位をプリント出力可能
現場での使用に最適
試験速度がデジタルにて簡単に設定可能(1mm/minステップ)です。変位表示を標準装備
様々な材料試験に対応
・引張強度
・突刺し試験
・曲げ強度試験
・容器シールはく離強度
仕様
型名 | MCT-1150(汎用型) | MCT-2150(高性能型) | MCT-2150W(高性能型・低試験力型) |
最大試験力容量 | 500N | 500N | 500N |
クロスヘッドストローク | 400mm | 370mm | 370mm |
有効ストローク(※1) | 315mm | 285mm | 285mm |
クロスヘッド速度範囲 | 10~300mm/min:設定値の±5%以内(※2) | 10~300mm/min:設定値の±5%以内(※2) | 10~300mm/min:設定値の±5%以内(※2) |
クロスヘッド速度設定 | デジタル設定:上記範囲内にて1mm/minステップ | デジタル設定:上記範囲内にて1mm/minステップ | デジタル設定:上記範囲内にて1mm/minステップ |
クロスヘッド速度と試験力容量 | 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 | 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 | 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 |
クロスヘッドリターン速度 | 選択設定(3速:10、100、300mm/min) | 選択設定(3速:10、100、300mm/min) | 選択設定(3速:10、100、300mm/min) |
送りネジ | 台形ネジ | 高精度ボールネジ | 高精度ボールネジ |
試験力測定精度(500Nロードセル使用時) | ±0.2% F.S | 500N~50N:±0.2% F.S 50N~5N:指示値の±2% 5N以下:±0.1N以内 | 500N~50N:±0.2% F.S 50N~5N:指示値の±2% 5N~:±0.1N以内 |
試験力測定精度(50Nロードセル使用時) | – | – | 50N~5N:±0.2% F.S 5N~0.5N:指示値の±2% 0.5N~:±0.01N以内 |
試験力表示分解能(500Nロードセル使用時) | 0.1N | 0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示) | 0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示) |
試験力表示分解能(50Nロードセル使用時) | – | – | 0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示) |
試験力校正 | オートゼロ機能(キャリブレーション不要) | オートゼロ機能(キャリブレーション不要) | オートゼロ機能(キャリブレーション不要) |
変位表示 | 000.0mm(最小0.1mm) | 00.00mm(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示) | 00.00mm(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示) |
付属ソフトウエア | MCT-Logger | MSAT-Lite | MSAT-Lite |
安全機構 | 1. 上下限位置2点のストロークリミッタ オーバロードリミッタ(ロードセル定格の105%を越えると自動停止) 非常停止スイッチ | 1. 上下限位置2点のストロークリミッタ オーバロードリミッタ(ロードセル定格の105%を越えると自動停止) 非常停止スイッチ | 1. 上下限位置2点のストロークリミッタ オーバロードリミッタ(ロードセル定格の105%を越えると自動停止) 非常停止スイッチ |
大きさ | 幅250×奥行405×高さ711mm | 幅250×奥行405×高さ711mm | 幅250×奥行405×高さ711mm |
質量 | 17kg | 18kg | 18kg |
電源 | AC90~240V 1Φ 50/60Hz | AC90~240V 1Φ 50/60Hz | AC90~240V 1Φ 50/60Hz |
消費電力 | 90W | 90W | 90W |
環境条件 | 温度:5~40℃、湿度20~80%RH | 温度:5~40℃、湿度20~80%RH | 温度:5~40℃、湿度20~80%RH |
推奨環境 | 23±2℃、湿度:50±10%RH | 23±2℃、湿度:50±10%RH | 23±2℃、湿度:50±10%RH |
標準付属品 | 取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル | 取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル | 取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル |
(※2)無負荷時