概要
地球環境とユーザーの負担を軽減する省エネ型ノンフロンチラー
特長
フロン管理工数ゼロ
ノンフロン冷媒 R1234yf (HFO)採用!
「フロン排出抑制法」対象外のため、専門業者による回収や定期点検の義務がなく、フロンによる管理・廃棄コストを削減可能
環境負荷を大幅に低減
冷媒 R1234yf (HFO)は既存冷媒と比較して地球温暖化係数(GWP)が低く、オゾン層破壊係数(ODP)はゼロと環境に優しい冷媒
省エネ
・TESC(THREE ECO SPEED CONTROL)搭載により、3つのモータ回転数を最適制御するため無駄のない消費電力で運転することが可能
・負荷率の変化に伴い、消費電力も変化
仕様
RKE750C-VRA | RKE1500C-VRA | ||||||
-G1 (キャスタなし) | -G2 (キャスタ付) | -G1 (キャスタなし) | -G2 (キャスタ付) | ||||
性能 | 冷却能力※1 | kW | 3.3 | 6.1 | |||
加熱能力※5 | kW | 0.7 | 1.6 | ||||
法定冷凍 | トン | 0.42 | 0.67 | ||||
使用周囲温度範囲 | ℃ | -5 ~ 45 | |||||
使用液温度範囲 | ℃ | 5 ~ 40 | |||||
使用流量範囲 | L/min | 10 ~ 30 | 12 ~ 40 | ||||
冷水使用圧力 | MPa | 0.05 ~ 0.3 | 0.1 ~ 0.6 | ||||
制御精度※4 | ℃ | ±0.1(省エネモード設定時 ±2.0) | |||||
電気特性 | 電源※2 | V(Hz) | 三相 200±10%(50/60)220±10%(50/60) | ||||
消費電力※1 | kW | 1.6 | 2.5 | ||||
電流※1 | A | 5.3 | 7.7 | ||||
電源容量※3 | kVA | 2.2 | 3.7 | ||||
しゃ断器容量※6 | A | 10 | 15 | ||||
運転制御方式 | 圧縮機回転数制御 | ||||||
装置細目 | 圧縮機 | 構造 | 全密閉型ロータリー式(インバータ駆動) | ||||
出力 | kW | 0.97 | 1.49 | ||||
凝縮器 | コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型 | ||||||
冷却器 | 構造 | プレート式熱交換器 | |||||
材質 | SUS316 (ブレージング:Cu ) | ||||||
圧送 ポンプ | 構造 | 多段渦巻横型 | |||||
出力 | kW | 0.43(インバータ駆動) | 0.74(インバータ駆動) | ||||
ファンモータ出力 | W | 90(インバータ駆動) | 90 × 2ヶ(インバータ駆動) | ||||
水槽実容量※7 | L | 約 17 | |||||
冷媒 | R1234yf※8 | ||||||
冷媒封入量 | kg | 0.65 | 0.74 | ||||
外形寸法 | 高さ | mm | 813(853) | 900(940) | 988(1028) | 1075(1115) | |
奥行 | mm | 690(695) | |||||
幅 | mm | 375(398) | |||||
製品質量(水槽空) | kg | 82 | 85 | 92 | 95 |
での運転時。冷却能力は、表示能力の -5%以上です。
※2 電流電圧の相関アンバランスは、±3%以内としてください。
※3 仕様範囲内における最大運転電流時。
※4 現在の負荷±10%以内の状態が継続し、かつ周囲温度・電源等が安定する場合。
①圧縮機が起動してから約 4 分以内(液温の制御は、圧縮機が起動してから約 4 分後に開始となります。)
②冷却負荷が少なく圧縮機が ON/OFF する場合や、低負荷制御との切替わりのとき。
③現在の負荷 ±10%を超えた時。この時、±2.0℃以内となります。
※5 保有水量 20L、周囲温度 25℃、(RKE750C-VRA:冷水流量 10L/min、RKE1500C-VRA:冷水流量 40L/min)
で冷水温度 5℃から 25℃までの昇温時能力。
※6 標準で過負荷保護ブレーカ(NFB)を内蔵しています。
※7 液面計F位置
※8 本製品には微燃性冷媒ガスが封入されております。屋内設置する際は、冷媒ガス漏洩時の燃焼防止のため、
十分な換気を行い、火気を近づけないよう留意ください。