12ビット・オシロスコープと電流/高電圧差動プローブを同時購入で、合計価格から30%オフ!
オシロスコープまたはプローブ単体購入でも25%オフと大変お買い得!
キャンペーン概要
期間
2026年5月22日~9月25日ご発注分
※即納可能な台数には限りがございます。
対象製品
・12ビット高分解能オシロスコープ T3DSO2000HDシリーズ
・最大1.5kv高電圧差動プローブ T3HVDシリーズ
・最大50A電流プローブ T3CPシリーズ
キャンペーン価格
T3DSO2000HDシリーズ本体を25%オフにてご提供!
| 対象製品 | T3DSO2104HD | T3DSO2204HD | T3DSO2354HD |
| 帯域 | 100MHz | 200MHz | 350MHz |
| チャンネル数 | 4ch | ||
| 垂直軸分解能 | 12ビット | ||
| サンプリング速度 | 1GS/s(インターリーブ時 2GS/s) | ||
| メモリ | 100Mポイント/ch(インターリーブ時 200Mポイント/ch) | ||
| MSO(オプション) | 16ch、500MS/s、50M ポイント/ch | ||
| プロトコル解析* | I2S、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、FlexRay、I2S、MIL-STD-1553B、SENT、Manchester | ||
| 解析機能* | 高分解能FFT、パワーデバイス&スイッチング電源解析、ボード線図解析、マスクテスト、プロトコルデコード、波形検索、計測パラメータ(50種類以上)、波形演算関数(2トレース、10種類) | ||
| 信号発生器* | 25MHz、1ch、125MS/s、16kpts | ||
| 標準付属品 | 電源コード、パシッブプローブ(ch 数分)、USBケーブル、ワイヤレスマウス | ||
| ディスプレイ | 10.1インチ・タッチスクリーン TFT-LCD(1024×600) | ||
| 寸法、重量、その他 | 高さ236mm×幅317.2mm×奥行き149mm(ノブと脚を含む)、重量4.1Kg、保証期間:3年間 | ||
| 価格(税別) | ¥770,000 | ¥820,000 | ¥940,000 |
| キャンペーン価格(税別) | ¥577,500 | ¥615,000 | ¥705,000 |
電流/高電圧差動プローブを25%オフにてご提供!※プローブのみご購入の場合もキャンペーン適用
| 対象製品 | 主な仕様、名称 | 価格(税別) | キャンペーン価格(税別) |
| T3CP30-50 | 電源プローブ、DC~50MHz、30A(DC)、50A(ピーク) | ¥630,000 | ¥472,500 |
| T3CP30-100 | 電源プローブ、DC~100MHz、30A(DC)、50A(ピーク) | ¥810,000 | ¥607,500 |
| T3HVD1500-70 | 高電圧差動プローブ、70MHz、1.5kV | ¥320,000 | ¥240,000 |
| T3HVD1500-200 | 高電圧差動プローブ、200MHz、1.5kV | ¥470,000 | ¥352,500 |
12ビット・オシロと電流/高電圧差動プローブを同時購入で30%オフ!
| 本体型式 | 本体通常価格 | プローブ型式 | プローブ通常価格 | 通常合計価格 | 同時購入キャンペーン価格(税別) |
| T3DSO2104HD | ¥770,000 | T3CP30-50 | ¥630,000 | ¥980,000 | |
| T3CP30-100 | ¥810,000 | ¥ | ¥1,106,000 | ||
| T3HVD1500-70 | ¥320,000 | ¥763,000 | |||
| T3HVD1500-200 | ¥470,000 | ¥ | ¥868,000 | ||
| T3DSO2204HD | ¥820,000 | T3CP30-50 | ¥630,000 | ¥1,015,000 | |
| T3CP30-100 | ¥810,000 | ¥ | ¥1,141,000 | ||
| T3HVD1500-70 | ¥320,000 | ¥798,000 | |||
| T3HVD1500-200 | ¥470,000 | ¥903,000 | |||
| T3DSO2354HD | ¥940,000 | T3CP30-50 | ¥630,000 | ¥1,099,000 | |
| T3CP30-100 | ¥810,000 | ¥1,225,000 | |||
| T3HVD1500-70 | ¥320,000 | ¥882,000 | |||
| T3HVD1500-200 | ¥470,000 | ¥ | ¥987,000 |