メーカー別
アイコーエンジニアリング | 荷重計測アンプ | FA1015A | RS |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | FFTアナライザ | 35665A | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | LCRメータ | 4284A, 4285A | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | インピーダンスアナライザ | 4194A | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | インピーダンスアナライザ | 4192A | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | スイッチユニット | 3497A | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | スペクトラムアナライザ | 3567A, 8562A, 8563E, 8564EC, 8568B, 8595A | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | ダイナミックシグナルアナライザ | 3562A | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | デジタル・マルチメータ | HP34401A | RS |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | デジタルオシロスコープ | 54600B, 54602B | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | デジタルマルチメータ | 3456A, 3478A, 34401A | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | ネットワークアナライザ | E5061A | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | ネットワークアナライザ | 3577A, 4195A, 4395A , 8510C, 8713C, 8720B, 8751A, 8752A, 8753C |
HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | ハイレジスタンスメータ | 4339A, 4339B | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | ハイレジスタンスメータ | 4339B | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | ピークパワーメータ | 8990A | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | ファンクションシンセサイザー | 8904A | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | 光リフレクトメータ | 8504B | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | 半導体パラメータアナライザ | 4145A | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | 半導体パラメータアナライザ | 4145A, 4156C | HCCOM |
アドバンテスト | FFTアナライザ | R9211C | HCCOM |
アドバンテスト | サーボアナライザ | R9211C | GPIB |
アドバンテスト | スペクトラムアナライザ | R3261C, R3265A, R3361A, R3762H, TR4131, TR4170 (HPGLオプション), TR4171, TR9404, U3641N |
HCCOM |
アドバンテスト | デジタルマルチメータ | R6551, TR6846, R6452A, R6551, TR6845 | GPIB |
アドバンテスト | デジタルマルチメータ | R6441 | RS |
アドバンテスト | ネットワークアナライザ | 54100A, 54147A, 54111A, MS4661A, R3961B | HCCOM |
アドバンテスト | 温度計/データーロガー | TR2114 | GPIB |
アドバンテスト | 高抵抗/微小電流計 | R8340 | GPIB |
アンリツ | ネットワークアナライザ | MS4630B | GPIB |
アンリツ | スペクトラムアナライザ | MS2602A, MS2663C, MS2667C | HCCOM |
アンリツ | 光パワーメータ | MT9810A | RS |
アンリツ | RF信号アナライザ | MS8901A | HCCOM |
ATEN | シリアル/パラレル変換器 | SXP-320A/325A | RS |
HBM | 計測アンプ | SCOUT55 | RS |
エー・アンド・デイ | 電子天秤 | HV, HW, FG, FS, GX, GF, ER-A | RS |
エスアイアイ・ナノテクノロジー | マルチタスク熱分析システム | SSC5000 | HCCOM |
エックスライト | 分光色差計 | MA68II | RS |
エヌエフ回路設計ブロック | LCRメータ | ZM2353, ZM2354,2330 | GPIB |
エヌエフ回路設計ブロック | ファンクションシンセサイザー | WF1943 | GPIB |
エヌエフ回路設計ブロック | ロックインアンプ | LI5630, LI5640 | GPIB |
エヌエフ回路設計ブロック | 周波数特性分析器 | FRA5095, FRA5096, FRA5020A | GPIB |
エヌエフ回路設計ブロック | 周波数特性分析器 | FRA5095, FRA5096, FRA5020, FRA5050A, 5080 | HCCOM |
エムシーアイエンジニアリング | 組込用GPIBアダプタ | UIO-788GPB | GPIB |
小野測器 | 非接触厚さ計 | CL-5610 | RS |
小野測器 | アドバンストタコメータ | FT-1500 | RS |
小野測器 | デジタルゲージ | DG-4120 | RS(BCD) |
小野測器 | デジタル回転計 | TM-2120 | RS(BCD) |
小野測器 | デジタルトルクメータ | TS-36000A, TS-900A | GPIB |
小野測器 | FFTアナライザ | CF-350, CF-360, CF-4210(OP), CF-4220(OP), CF-5200, CF-5220, CF-8800 |
HCCOM |
小野測器 | トルク計 | PV-900 | HCCOM |
オムロン | ビジュアル変位計 | Z300, Z500 | RS |
菊水電子工業 | パワーサプライコントローラ | PIA3200 | GPIB |
菊水電子工業 | ビットエラーレートメータ | KBM6010 | GPIB |
菊水電子工業 | デジタルオシロスコープ | COM7202A | HCCOM |
菊水電子工業 | 耐電圧・絶縁抵抗試験機 | TOS9200 | RS |
キーエンス | レーザー変位計 | LK-G3000V | RS |
キーエンス | 変位計 | GT2 | RS |
キーエンス | 画像センサ | CV550 | RS |
キーエンス | データロガー | NR-1000 | RS |
クラウトクレーマー | 硬さ試験機 | MIC10DL | RS |
クラウトクレーマー | 超音波厚さ計 | CL400 | RS |
GrindoSonic | 非破壊検査機器 | GrindoSonic MK5i | RS |
ケースレーインスツルメンツ | デジタルマルチメータ | 2000 | RS |
ケースレーインスツルメンツ | デジタルマルチメータ | 2000, 2002, 2010 | GPIB |
ケースレーインスツルメンツ | 高抵抗/微小電流計 | 6517A | GPIB |
ケット | 膜厚計 | LZ-200W, LH-330C | RS |
ケン・オートメーション | 渦流検査機 | eddyliner-P | RS |
ケンウッド | オーディオアナライザー | VA-2230 | GPIB |
高分子計器 | 自動ゴム硬度計 | P1 | RS |
高分子計器 | ゴム硬度計 | DD2 | RS(BCD) |
高分子計器 | ゴム硬度計 | MD-1capa | RS |
国際計測器 | バランサー | BM-3242LN | RS |
コスモ計器 | エアリークテスター | LS1866 | RS |
コニカミノルタ | 分光測色計 | CM-2002, CM-512m3, CM-2600d , CM-1000 | RS |
コニカミノルタ | 色彩照度計 | CL-200 | RS |
コニカミノルタ | 色彩色差計 | DP-100 , CR-300 | RS |
コニカミノルタ | 温度計 | 505 | RS |
シチズンファインデバイス | 変位計カウンタ | IPD-FCC/RS, IPD-SC1R, IPD-CC1, SA-CD1 |
RS |
シチズンファインデバイス | 電気マイクロアンプ | EM-SA1R, DTM-FA, DTM-MD4 , DTM-CA, DTM-CD, DTM-FAB | RS |
島津試験機 | マイクロビッカース硬度計 | HMV | RS |
島津製作所 | 電子天秤 | AUX220 , UW420H , IFB-101 | RS |
JDSU | 光テストセット | OCETS | GPIB |
JFEアドバンテック | 硬さ計 | SH-22 | RS |
ソニープレシジョン | 表示ユニット | LY52 | RS |
チノー | デジタル指示調節計 | DB-1000 | RS |
チョウバランス | 電子天びん | MJ, MP | RS |
中央精機 | ステージコントローラー | QT-CM2, QT-ADM2 , MMC-2 | RS |
Digi | 温湿度センサー | Watchport/H | RS |
ティアック | デジタル指示計 | TD-250T | RS |
テクトロニクス | カーブトレーサー | 370A | HCCOM |
テクトロニクス | カーブトレーサー | 370A | GPIB |
テクトロニクス | スペクトラムアナライザ | 2784 | HCCOM |
テクトロニクス | デジタルオシロスコープ | SCD1000 | GPIB |
テクトロ二クス | デジタルオシロスコープ | TDS3000C | RS |
テクトロニクス | デジタルオシロスコープ | 2440, SCD5000, TDS3000, TDS620A, TDS460A, TDS540, TDS640A, TDS694C |
HCCOM |
テクトロニクス | ビデオアナライザ | VM700T | HCCOM |
テクニカ | RS-232C/プリンタ変換器 | TRD-215 | RS |
テクニカ | RS-232C/BCD変換器 | TRD-217 | RS |
テクロック | ミニプリンタ | SD-763P | RS |
TESA | 電気マイクロメータ | TT60 | RS |
デルタオーム | 温湿度計 | HD21xx | RS |
東京精密 | 表面粗さ計 | 130A, 480A, 570A , 590A, E35A, hundysurfgraph | RS |
東京精密 | 測長器表示ユニット | DH-150 | RS(BCD) |
東京精密 | 電気マイクロメータ | ELCOM8 | RS |
東洋精機製作所 | 比重計 | D-H100 | RS |
トーニック | 風速風温計測ユニット | GeZ-200DA | RS |
トキメック | 探傷計 | SM-300 | HCCOM |
トプコン | 輝度計 | BM-7 | RS |
トプコン | 測定データ処理装置 | CA-2, CA-1C | RS |
長野計器 | 圧力計 | GC16 | RS |
中村製作所 | 二次元/三次元測定器コントローラ | CZDX | RS |
ニコン | RS232Cアダプタ | IF-RS12 | RS |
ニコン | デジタルカウンタ | MC-102, CM-6S, SC-102 | RS(BCD) |
ニコン | デジタルカウンタ | SC-112 , SC-212, SC-212, SC-213 | RS |
ニコン | デジマイクロカウンタ | TC-101 | RS |
ニコン | 投影機 | V-12B | RS |
ニコン | 二次元データ処理システム | DP-303 | RS |
日本製鋼所 | 射出成形機 | unknown | HCCOM |
日本特殊測器 | デジタル表示器 | NTS-4840 | RS |
日本電産シンポ | 空気マイクロメータ | DAG-2200 | RS |
ハイデンハイン | 表示カウンタ | ND261 | RS |
パトライト | リレーユニット | PHC-100A | RS |
浜松ホトニクス | フォトダイオードアンプ | C9329 | RS |
日置電機 | LCRメータ | 3535 | RS |
日置電機 | LCRメータ | 3535 | GPIB |
日置電機 | ミリオームメータ | 3540-03 | RS |
日置電機 | メモリーハイロガー | 8422-50 | RS |
日置電機 | 絶縁抵抗計 | DSM-8104 | GPIB |
日置電機 | 抵抗計 | 3541 | RS |
日置電機 | 抵抗計 | 3541 | GPIB |
日立製作所 | 分光光度計 | U-2000, U-3410 | RS |
日立製作所 | SEM | S4100 | HCCOM |
富士光電工業 | 透過率計 | LTM-100 | RS |
富士物産 | 硬さ試験機 | エコーチップ2 | RS |
フィッシャー | 膜厚計 | MP30 | RS |
フクダ | リークテスター | FL-3800 | RS |
フューチュアテック | 硬さ試験機 | FM300, FM700 | RS |
ブリュエル・ケアー | 電話機音声試験システム | ETS | HCCOM |
プロセク | 硬さ試験機 | エコーチップ2 | RS |
堀場製作所 | 赤外分光光度計 | FT210 | HCCOM |
堀場製作所 | 粒度分布計 | LA700 | RS |
マール | 電気マイクロ | C1240, C1208, C1216 | RS |
マール | 電気マイクロメータ | Millitron1202D | RS(BCD) |
マイクロテックラボラトリー | エンコーダ | DC-6 | RS(BCD) |
マツザワ | 硬さ試験機 | DXT | RS |
マツボー | グラインドソニック | MK4i, MK5i | RS |
ミツトヨ | デジマチックマルチプレクサ | MUX-10F , MUX-10 | RS |
ミツトヨ | デジマチックミニプロセッサ | DP-1VR, DP-1HS | RS |
ミツトヨ | ハイトゲージ | LH-600 | RS |
ミツトヨ | フレキシブルゲージ(QM-Measure) | QMData300+QMStat | RS |
ミツトヨ | リニアゲージカウンタ | EV-16P | RS |
ミツトヨ | リニアスケールカウンタ | KCシリーズ | RS |
ミツトヨ | 画像測定機 | QV-ELF | RS |
ミツトヨ | 投影機 | PJ-A3000 | RS |
ミツトヨ | 二次元データ処理装置 | QMData200, Micropak7, Micropak120 | RS |
ミツトヨ | 表面粗さ測定機 | SJ-201 , SV400 | RS |
ミツトヨ(旧アカシ) | ビッカース硬さ試験機 | MVK-G, MVK-H, HM-100, HM-200 , AVK-C, HV-100 | RS |
ミツトヨ(旧アカシ) | ロックウェル硬さ試験機 | ARK-F, ATK-F, ARK-600, ATK-600, HR-500, HR-400 | RS |
ミネベア | ロードセルアンプ | CSD-815 | RS |
メトラートレド | 電子天秤 | PB-S, PG2002S , AG204 | RS |
ユニパルス | データロガー | U-100 | RS |
ユニパルス | デジタル指示計 | F371 | RS |
ユニパルス | デジタル指示計BCD出力 | F360 OP-3 | RS(BCD) |
横河M&C | デジタルマルチメータ | 734+92010-J | RS |
横河電機 | DCSターミナル | μXL, CENTUM-XL, CENTUM-CS | HCCOM |
横河電機 | アナライジングレコーダ | 3655E | GPIB |
横河電機 | データレコーダ | LR-8100 | RS |
横河電機 | データレコーダ | LR-8100 | GPIB |
横河電機 | デジタルオシロスコープ | DL708, DL716, DL1300 | HCCOM |
横河電機 | ファンクションジェネレータ | AG1200 | GPIB |
横河電機 | 標準電圧電流発生器 | 2553, 2558 | GPIB |
ライカマイクロシステムズ | 金属顕微鏡 | DM5000, DMI6000 | RS |
ラインアイ | シリアル/パラレルコンバータ | SI-40 | RS |
リオン | 振動分析計 | VA-11 | RS |
リオン | パーティクルカウンター | KL-11A | RS |
レスカ | ボンディングテスタ 継手強度試験機 |
PTR-1000 | RS |
YSI | デジタル温度計 | MODEL4600 | RS |
ワンデル・ゴルターマン | PCMチャンネルテストセット | PCM4 | HCCOM |
機種別
クラウトクレーマー | 超音波厚さ計 | CL400 | RS |
ケット | 膜厚計 | LZ-200W, LH-330C | RS |
フィッシャー | 電磁方式膜圧計 | MP30 | RS |
小野測器 | 非接触厚さ計 | CL-5610 | RS |
Digi | 温湿度センサー | Watchport/H | RS |
YSI | デジタル温度計 | MODEL4600 | RS |
アドバンテスト | 温度計/データーロガー | TR2114 | GPIB |
コニカミノルタ | 温度計 | 505 | RS |
チノー | デジタル指示調節計 | DB-1000 | RS |
デルタオーム | 温湿度計 | HD21xx | RS |
トーニック | 風速風温計測ユニット | GeZ-200DA | RS |
GrindoSonic | 非破壊検査機器 | GrindoSonic MK5i | RS |
レスカ | ボンディングテスタ 継手強度試験機 |
PTR-1000 | RS |
HBM | 計測アンプ | SCOUT55 | RS |
アイコーエンジニアリング | 荷重計測アンプ | FA1015A | RS |
ティアック | デジタル指示計 | TD-250T | RS |
ハイデンハイン | 表示カウンタ | ND261 | RS |
ミネベア | ロードセルアンプ | CSD-815 | RS |
ユニパルス | デジタル指示計 | F371 | RS |
ユニパルス | デジタル指示計BCD出力 | F360 OP-3 | RS(BCD) |
小野測器 | デジタルトルクメータ | TS-36000A, TS-900A | GPIB |
長野計器 | 圧力計 | GC16 | RS |
日本特殊測器 | デジタル表示器 | NTS-4840 | RS |
高分子計器 | ゴム硬度計 | MD-1capa | RS |
JFEアドバンテック | 硬さ計 | SH-22 | RS |
クラウトクレーマー | 硬さ試験機 | MIC1 | RS |
フューチュアテック | 硬さ試験機 | FM300, FM700 | RS |
プロセク | 硬さ試験機 | エコーチップ2 | RS |
マツザワ | 硬さ試験機 | DXT | RS |
ミツトヨ(旧アカシ) | ビッカース硬さ試験機 | MVK-G, MVK-H, HM-100, HM-200 , AVK-C, HV-100 | RS |
ミツトヨ(旧アカシ) | ロックウェル硬さ試験機 | ARK-F, ATK-F, ARK-600, ATK-600, HR-500, HR-400 | RS |
高分子計器 | 自動ゴム硬度計 | RS | RS |
高分子計器 | ゴム硬度計 | DD2 | RS(BCD) |
島津試験機 | マイクロビッカース硬さ試験機 | HMV | RS |
富士物産 | 硬さ試験機 | エコーチップ2 | RS |
エー・アンド・デイ | 電子天秤 | HV, HW, FG, FS, GX, GF, ER-A | RS |
エスアイアイ・ナノテクノロジー | マルチタスク熱分析システム | SSC5000 | HCCOM |
チョウバランス | 電子天秤 | MJ, MP | RS |
メトラートレド | 電子天秤 | PB-S, PG200 | RS |
リオン | 振動分析計 | VA-11 | RS |
リオン | パーティクルカウンター | KL-11A | RS |
島津製作所 | 電子天秤 | AUX220 , UW | RS |
日立製作所 | SEM | S4100 | HCCOM |
日立製作所 | 分光光度計 | U-2000, U-3410 | RS |
堀場製作所 | 粒度分布計 | LA700 | RS |
堀場製作所 | 赤外分光光度計 | FT210 | HCCOM |
日本電産シンポ | 空気マイクロメータ | DAG-2200 | RS |
TESA | 電気マイクロメータ | TT60 | RS |
オムロン | ビジュアル寸法測定器 | Z300, Z500 | RS |
キーエンス | レーザー寸法測定器 | LK-G3000V | RS |
キーエンス | 寸法測定器 | GT2 | RS |
シチズンファインデバイス | 変位計カウンタ | IPD-FCC/RS, IPD-SC1R, IPD-CC1, SA-CD1 |
RS |
シチズンファインデバイス | 電気マイクロアンプ | EM-SA1R, DTM-FA, DTM-MD4 , DTM-CA, DTM-CD, DTM-FAB | RS |
ソニープレシジョン | 表示ユニット | LY52 | RS |
ニコン | デジタルカウンタ | MC-102, CM-6S, SC-102 | RS(BCD) |
ニコン | デジタルカウンタ | SC-112 , SC-212, SC-212, SC-213 | RS |
ニコン | デジマイクロカウンタ | TC-101 | RS |
ニコン | 投影機 | V-12B | RS |
ニコン | 二次元データ処理システム | DP-303 | RS |
マール | 電気マイクロ | C1240, C1208, | RS |
マール | 電気マイクロメータ | Millitron1202D | RS(BCD) |
マイクロテックラボラトリー | エンコーダ | DC-6 | RS(BCD) |
ミツトヨ | リニアスケールカウンタ | KCシリーズ | RS |
ミツトヨ | ハイトゲージ | LH-600 | RS |
ミツトヨ | 画像測定機 | QV-ELF | RS |
ミツトヨ | リニアゲージカウンタ | EV-16P | RS |
ミツトヨ | フレキシブルゲージ(QM-Measure) | QMData300+ | RS |
ミツトヨ | 投影機 | PJ-A3000 | RS |
ミツトヨ | 二次元データ処理装置 | QMData200, Micropak7, Micropak120 | RS |
小野測器 | デジタルゲージ | DG-4120 | RS(BCD) |
小野測器 | アドバンストタコメータ | FT-1500 | RS |
小野測器 | デジタル回転計 | TM-2120 | RS(BCD) |
小野測器 | トルク計 | PV-900 | HCCOM |
中村製作所 | 二次元/三次元測定器コントローラ | CZDX | RS |
東京精密 | 測長器表示ユニット | DH-150 | RS(BCD) |
東京精密 | 電気マイクロメータ | ELCOM8 | RS |
日東工器 | テレメジャー小型受信器 | MS-30 | RS |
ミツトヨ | 表面粗さ測定機 | SJ-201 , SV400 | RS |
東京精密 | 表面粗さ計 | 130A, 480A, 570A , 590A, E35A, hundysurfgraph | RS |
エックスライト | 分光色差計 | MA68II | RS |
コニカミノルタ | 分光測色計 | CM-2002, CM-512m3, CM-2600d, CM-1000 | RS |
コニカミノルタ | 色彩照度計 | CL-200 | RS |
コニカミノルタ | 色彩色差計 | DP-100 , CR-300 | RS |
トプコン | 輝度計 | BM-7 | RS |
キーエンス | データロガー | NR-1000 | RS |
菊水電子工業 | 耐電圧・絶縁抵抗試験機 | TOS9200 | RS |
JDSU | 光テストセット | OCETS | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | FFTアナライザ | 35665A | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | LCRメータ | 4284A, 4285A | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | インピーダンスアナライザ | 4194A | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | インピーダンスアナライザ | 4192A | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | スペクトラムアナライザ | 3567A, 8562A, 8563E, 8564EC, 8568B, 8595A | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | ダイナミックシグナルアナライザ | 3562A | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | デジタルマルチメータ | HP34401A | RS |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | デジタルオシロスコープ | 54600B, 5460 | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | デジタルマルチメータ | 3456A, 3478A, | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | ネットワークアナライザ | E5061A | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | ネットワークアナライザ | 3577A, 4195A, 4395A , 8510C, 8713C, 8720B, 8751A, 8752A,8753C | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | ハイレジスタンスメータ | 4339A, 4339B | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | ハイレジスタンスメータ | 4339B | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | ピークパワーメータ | 8990A | HCCOM |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | ファンクションシンセサイザー | 8904A | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | 光リフレクトメータ | 8504B | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | 半導体パラメータアナライザ | 4145A | GPIB |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | 半導体パラメータアナライザ | 4145A, 4156C | HCCOM |
アドバンテスト | スペクトラムアナライザ | R3261C, R3265A, R3361A, R3762H, TR4131, TR4170(HPGLオプション), TR4171, TR9404, U3641N | HCCOM |
アドバンテスト | デジタルマルチメータ | R6551, TR6846, R6452A, R6551, TR6845 | GPIB |
アドバンテスト | デジタルマルチメータ | R6441 | RS |
アドバンテスト | ネットワークアナライザ | R3261C, R3265A, R3361A, R3762H, TR4131, TR4170(HPGLオプション), TR4171, TR9404, U3641N | HCCOM |
アドバンテスト | FFTアナライザ | R9211C | HCCOM |
アドバンテスト | サーボアナライザ | R9211C | GPIB |
アドバンテスト | 高抵抗/微小電流計 | R8340 | GPIB |
アンリツ | ネットワークアナライザ | MS4630B | GPIB |
アンリツ | スペクトラムアナライザ | MS2602A, MS2663C, MS2667C | HCCOM |
アンリツ | 光パワーメータ | MT9810A | RS |
アンリツ | RF信号アナライザ | MS8901A | HCCOM |
エヌエフ回路設計ブロック | LCRメータ | ZM2353, ZM2354,2330 | GPIB |
エヌエフ回路設計ブロック | ファンクションシンセサイザー | WF1943 | GPIB |
エヌエフ回路設計ブロック | ロックインアンプ | LI5630, LI5640 | GPIB |
エヌエフ回路設計ブロック | 周波数特性分析器 | FRA5095, FRA5096, FRA5020A | GPIB |
エヌエフ回路設計ブロック | 周波数特性分析器 | FRA5095, FRA5096, FRA5020, FRA5050A, 5080 | HCCOM |
ケースレーインスツルメンツ | デジタルマルチメータ | 2000 | RS |
ケースレーインスツルメンツ | デジタルマルチメータ | 2000, 2002, 2010 | GPIB |
ケースレーインスツルメンツ | 高抵抗/微小電流計 | 6517A | GPIB |
ケンウッド | オーディオアナライザー | VA-2230 | GPIB |
テクトロニクス | カーブトレーサー | 370A | HCCOM |
テクトロニクス | スペクトラムアナライザ | 2784 | HCCOM |
テクトロニクス | デジタルオシロスコープ | 2440, SCD5000, TDS3000, TDS620A, TDS460A, TDS540,TDS640A, TDS694C | HCCOM |
テクトロニクス | ビデオアナライザ | VM700T | HCCOM |
テクトロニクス | カーブトレーサー | 370A | GPIB |
テクトロニクス | デジタルオシロスコープ | SCD1000 | GPIB |
テクトロ二クス | デジタルオシロスコープ | TDS3000C | RS |
ブリュエル・ケアー | 電話機音声試験システム | ETS | HCCOM |
ユニパルス | データロガー | U-100 | RS |
ワンデル・ゴルターマン | PCMチャンネルテストセット | PCM4 | HCCOM |
横河M&C | デジタルマルチメータ | 734+92010-J | RS |
横河電機 | 標準電圧電流発生器 | 2553, 2558 | GPIB |
横河電機 | アナライジングレコーダ | 3655E | GPIB |
横河電機 | データレコーダ | LR-8100 | RS |
横河電機 | データレコーダ | LR-8100 | GPIB |
横河電機 | デジタルオシロスコープ | DL708, DL716, DL1300 | HCCOM |
横河電機 | ファンクションジェネレータ | AG1200 | GPIB |
菊水電子工業 | パワーサプライコントローラ | PIA3200 | GPIB |
菊水電子工業 | ビットエラーレートメータ | KBM6010 | GPIB |
菊水電子工業 | デジタルオシロスコープ | COM7202A | HCCOM |
小野測器 | FFTアナライザ | CF-350, CF-3 | HCCOM |
日置電機 | LCRメータ | 3535 | RS |
日置電機 | LCRメータ | 3535 | GPIB |
日置電機 | メモリーハイロガー | 8422-50 | RS |
日置電機 | 絶縁抵抗計 | DSM-8104 | GPIB |
日置電機 | ミリオームメータ | 3540-03 | RS |
日置電機 | 抵抗計 | 3541 | RS |
日置電機 | 抵抗計 | 3541 | GPIB |
浜松ホトニクス | フォトダイオードアンプ | C9329 | RS |
ライカマイクロシステムズ | 金属顕微鏡 | DM5000, DMI6000 | RS |
ATEN | シリアル/パラレル変換器 | SXP-320A/325A | RS |
アジレント・テクノロジー(旧HP) | スイッチユニット | 3497A | GPIB |
エムシーアイエンジニアリング | 組込用GPIBアダプタ | UIO-788GPB | GPIB |
キーエンス | 画像センサ | CV550 | RS |
ケン・オートメーション | 渦流検査機 | eddyliner-P | RS |
コスモ計器 | エアリークテスター | LS1866 | RS |
テクニカ | RS-232C/プリンタ変換器 | TRD-215 | RS |
テクニカ | RS-232C/BCD変換器 | TRD-217 | RS |
テクロック | ミニプリンタ | SD-763P | RS |
トキメック | 探傷計 | SM-300 | HCCOM |
ニコン | RS232Cアダプタ | IF-RS12 | RS |
パトライト | リレーユニット | PHC-100A | RS |
フクダ | リークテスター | FL-3800 | RS |
マツボー | グラインドソニック | MK4i, MK5i | RS |
ミツトヨ | デジマチックマルチプレクサ | MUX-10F , MUX-10 | RS |
ミツトヨ | デジマチックミニプロセッサ | DP-1VR, DP-1HS | RS |
ラインアイ | シリアル/パラレルコンバータ | SI-40 | RS |
横河電機 | DCSターミナル | μXL, CENTUM-XL, CENTUM-CS | HCCOM |
国際計測器 | バランサー | BM-3242LN | RS |
中央精機 | ステージコントローラー | QT-CM2, QT-ADM2 , MMC-2 | RS |
東洋精機製作所 | 比重計 | D-H100 | RS |
日本製鋼所 | 射出成形機 | unknown | HCCOM |
富士光電工業 | 透過率計 | LTM-100 | RS |
トプコン | 測定データ処理装置 | CA-2, CA-1C | RS |